Company Profile
| Company Name | Kansai Airports Aviation Services | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | - Head Office - Airline Office (North) 3F, 1-Banchi, Senshu-kuko Kita, Izumisano-shi, Osaka 549-0001, Japan (MAP) - KIX - ・Customer Services Department ・Ramp Operation Department Airline Office (North) 3F, 1-Banchi, Senshu-kuko Kita, Izumisano-shi, Osaka 549-0001, Japan (MAP) ・Cargo Operation Department Export Cargo Bldg. No.1, 1-Banchi, Senshu-kuko Minami, Sennan-shi, Osaka 549-0021. Japan (MAP) KAS Import Cargo Warehouse, 1-Banchi, Senshu-kuko Minami, Sennan-shi, Osaka 549-0021, Japan (MAP) - HND - ・Customer Services Department ・Ramp Operation Department Terminal 3 2F, 2-6-5, Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo 144-0041, Japan (MAP) |
||||||||||||||
| Established | 29th March, 1990 | ||||||||||||||
| Operation started | 4th September, 1994 | ||||||||||||||
| Capital | JPY 100 million | ||||||||||||||
| Principal stockholder | Kansai Airports Co., Ltd | ||||||||||||||
| Services | Groud handling service | ||||||||||||||
| Board of Directors: |
Representative director chairman / Yannick Aillerie Executive Officer / Akinori Takeda |
||||||||||||||
| Corporate History |
|
Access
Organization Chart

